圧延用ロール

歴史に裏打ちされた確かな技術
粗列から仕上までフルラインサポート
1953年にわが国ではじめてダクタイルロールの製造に成功。以降ダクタイルロールのトップメーカとして堅固たる地位を確立、維持してまいりました。現在は圧延設備の高性能化、省エネ、省力化および生産性向上と各ユーザの多岐のご要望にお応えできるよう鋳鉄系(ダクタイル、グレン)、鋼系ロール(アダマイト、黒鉛鋼)、ハイスロール、粉末ハイスロールをラインアップ。ユーザーのニーズに適した商品の開発を続けてまいります。
「圧延用ロール」に関する詳しい情報はこちら
特長
特殊熱処理強靭ロール「SIP ROLL」
特殊熱処理「SIP・SUMITOMO IMPROVE PENETRATION」を実施することにより、ROLL表層部組織が緻密になり、質量効果の改善にとどまらず全体的な強度を上げ、耐折損性が飛躍的に向上。さらには耐肌荒れ性、耐熱亀裂性をも大幅に向上されたロールです。
機械的性質の一例
| N処理 | SIP処理 | |
|---|---|---|
| 硬度(HS) | 45±3 | 45/50 |
| 引張り(kg/mm2) | 64 | 74 |
| 耐力(kg/mm2) | 49 | 58 |
| 伸び(%) | 3.5 | 3.1 |
| 衝撃値(kg/cm) | 0.9 | 1.6 |
| 疲労強度(kg/mm2) | 19 | 24 |
| 破壊靭性値(KIc) | 185 | 203 |
硬度分布

住友のハイスロール 「STZ」
従来の鋳鉄材(ダクタイル)・鋳鋼系(アダマイト)とハイス材の中間的な性質を有するロールであり、耐熱亀裂性・強靭性・耐摩耗性・耐肌荒れ性という相反する特性を兼ね備えた材質で、粗列から仕上スタンドまであらゆる要求品質に対応可能なロールです。
材質のイメージ図

摩耗試験結果

住友の粉末ハイスロール 「SPH」
溶性(鋳造)ハイスロールよりも更に耐摩耗性 及び耐肌荒れ性に優れた、高品質なロール材質として使用されています。
粉末ハイスのポジショニング

弊社で過去に製造していたオスプレイ(噴霧鋳造法:Osp法で急冷凝固プロセス)ハイスロールでの製造ノウハウを活かして各スタンドに適用しており棒鋼、線材、平鋼用中間 及び仕上用ロールとして使用されております。
ハイスロールの材質特性比較
| タイプ | 耐熱亀裂溶性ハイス | 中硬度溶性ハイス | 高硬度溶性ハイス | 粉末ハイス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用スタンド | 粗列向耐摩耗性の改善 | 中間列向耐摩耗性の改善 | 仕上列向耐摩耗性の改善 | 仕上列向耐摩耗性の改善 | |
| 要求品質 | 耐熱亀裂性 | ◎ | ○ | △ | × |
| 耐肌荒れ性 | × | × | △ | ○ | |
| 耐摩耗性 | △ | ○ | ○ | ◎ | |
| 成分設計 | 低合金 | 中合金 | 高合金 | 高合金 | |
| 熱処理設計 | 基地組織の硬化 | 基地組織の硬化 | 基地組織の硬化と制御 | 基地組織の硬化と制御 | |
| ミクロ組織設計 | 硬質炭化物・粒状炭化物の増減 | 硬質炭化物・塊状炭化物の増減 | 硬質炭化物・塊状炭化物の増減 | 硬質炭化物・粒状・微細化 | |
| 材質記号 | SKN-2W | STZ-3W STZ-4W |
SEH-3W SEH-4W STM-5W |
SPH-20 SPH-30 |
|
| 硬度HS | 60/75 | 70/85 | 75/90 | 80/95 | |
| ミクロ組織(×500倍) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
材質ラインアップ
| 種類 | ロール材質 | 材質記号 | 硬度(HS) |
|---|---|---|---|
| ダクタイルロール | 特殊熱処理ダクタイル | SIP-3 | 40-55 |
| 特殊熱処理ダクタイル | SIP-4 | 55-60 | |
| 特殊熱処理ダクタイル | SIP-5 | 60-65 | |
| 特殊熱処理ダクタイル (耐摩耗型) |
BSIP-3 | 50-60 | |
| 特殊熱処理ダクタイル (耐摩耗型) |
BSIP-4 | 55-65 | |
| 高合金ダクタイル | 73A | 50-65 | |
| 高合金ダクタイル | 73B | 60-70 | |
| 高合金ダクタイル | 7LB | 70-80 | |
| グレンロール | 高合金グレン | 64 | 60-70 |
| 高合金グレン | 65 | 65-75 | |
| 複合グレン | 64W | 65-75 | |
| 複合グレン | 65W | 70-80 | |
| 複合ハイグレン | H65W | 75-85 | |
| アダマイトロール | 特殊熱処理アダマイト | SIP-2A | 35-50 |
| 特殊熱処理アダマイト | SIP-3A | 40-55 | |
| 特殊熱処理アダマイト | SIP-4A | 50-60 | |
| 特殊熱処理黒鉛鋼 | SIP-2G | 35-45 | |
| 特殊熱処理黒鉛鋼 | SIP-3G | 40-50 | |
| 複合アダマイト | SIP-4AW | 50-60 | |
| 複合アダマイト | SIP-5AW | 55-65 | |
| 鍛造アダマイト | SIP-X | 40-65 | |
| ハイスロール | 複合ハイス | SKN-2W | 60/75 |
| 複合ハイス | STZ-3W | 70/80 | |
| 複合ハイス | STZ-4W | 75/85 | |
| 複合ハイス | SEH-3W | 75/85 | |
| 複合ハイス | SEH-4W | 80/90 | |
| 複合ハイス | STM-5W | 80/90 | |
| 粉末ハイスロール | 粉末ハイス | SPH-20 | 80/90 |
| 粉末ハイス | SPH-30 | 85/95 |
この製品に関する情報・
お問い合わせについて
お電話でのお問い合わせ
住友重機械ハイマテックス株式会社
フォームでのお問い合わせ
住友重機械ハイマテックス株式会社サイトへ






