株式の状況
基本情報
2025年6月30日現在
| 会社名 | 住友重機械工業株式会社 | 
|---|---|
| 銘柄コード | 6302 | 
| 発行可能株式総数(株) | 360,000,000 | 
| 発行済株式数(株) | 122,905,481 | 
| 株主数(人) | 38,744 | 
| 1単元の株式数(株) | 100 | 
所有者別状況
2025年6月30日現在
| 区分 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) | 
|---|---|---|
| 金融機関 | 42,619,281 | 34.7 | 
| 金融商品取引業者 | 5,203,296 | 4.2 | 
| その他の法人 | 5,775,242 | 4.7 | 
| 外国法人等 | 48,560,652 | 39.5 | 
| 個人その他 | 20,747,010 | 16.9 | 
- (注)自己株式は2,662,064株であり、「個人その他」の欄に含まれています。
大株主の状況
2025年6月30日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 所有株式数の割合 (%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,667,100 | 16.4 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,518,620 | 7.9 | 
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 7,074,100 | 5.9 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 5,085,935 | 4.2 | 
| 住友生命保険相互会社 | 4,333,128 | 3.6 | 
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENTION FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4,139,172 | 3.4 | 
| 住友重機械工業共栄会 | 3,397,100 | 2.8 | 
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3,044,723 | 2.5 | 
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2,050,100 | 1.7 | 
| 住友重機械社員持株会 | 1,893,027 | 1.6 | 
| 計 | 60,203,005 | 50.0 | 
- (注)上記のほか当社保有の自己株式2,662,064株があります。
IRに関するお問い合わせ
株価の動きについてなど、お問い合わせの内容によってはお答えできかねる場合がありますので、ご了承ください。
お電話でのお問い合わせ
IR広報部
フォームでのお問い合わせ
株式の手続きに関するお問い合わせ
三井住友信託銀行 証券代行部
照会先受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00
