活動報告
環境配慮製品
住友重機械グループでは、グループ独自の評価基準を満たした、製品のライフサイクル全体において環境への配慮や省エネを考慮した製品を、「環境配慮製品」と定義し認定を行ってきました。2019年度は社会課題の解決に向けた「自動化」を評価項目に追加しました。
2020年度からは「安全性」も評価項目として追加し、新たに「サステナビリティプラス製品」という形での認定制度に変更する予定です。
評価基準・評価プロセス
住友重機械グループ共通のフォーマットに従って、下表の分類項目ごとに自部門製品を自己評価します。
各項目の達成度により得点が加算され、80点以上の製品を「環境配慮製品」、90点以上の製品は「スーパー環境配慮製品」として認定しています。
大分類 | 小分類 |
---|---|
資源循環 | 省資源(小型化・軽量化)、再生資源や再生部品の採用、リサイクル、長寿命化 |
地球温暖化対策 | 省エネ、待機電力削減、製品ライフサイクルにおける環境負荷低減 |
環境リスク | 有害物質の不使用 |
社会 | 自動化、省力化 |
環境配慮製品一覧
2020年度は、スーパー環境配慮製品:5機種、環境配慮製品:19機種を認定しました。
グループ売上高に占める環境配慮製品認定機種の割合は、27%となっています。(前年度割合:24%)
セグメント | 部門名 | 製品名(型番) | 登録区分 | 評価項目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資源循環 | 地球温暖化対策 | 環境リスク | 社会 |
精密機械 | プラスチック機械事業部 | プラスチック射出成形機SEEV-A | 環境配慮製品 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住友重機械 イオンテクノロジー |
イオン注入装置Saion-300 | 環境配慮製品 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | |
イオン注入装置MC3-Ⅱ/GP | 環境配慮製品 | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
イオン注入装置S-UHE | 環境配慮製品 | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
住友ナコフォークリフト | リーチ式電気車 | 環境配慮製品 | △ | ◎ | ◎ | ー | |
建設機械 | 住友建機 | ハイブリッド油圧ショベルLEGEST | スーパー環境配慮製品 | △ | ◎ | ◎ | △ |
油圧ショベルLEGEST | スーパー環境配慮製品 | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
油圧アスファルトフィニッシャ | 環境配慮製品 | △ | ◎ | ◎ | ー | ||
住友重機械 建機クレーン |
クローラクレーンSCX | 環境配慮製品 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | |
クローラクレーンHSL | 環境配慮製品 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ||
クローラクレーンHLX | 環境配慮製品 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ||
産業機械 | 産業機器事業部 | 鍛造用サーボプレス(FPS) | 環境配慮製品 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
新日本造機 | 蒸気タービン(長翼高効率機) | 環境配慮製品 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
環境・ プラント |
エネルギー環境事業部 | バイオマスボイラ | 環境配慮製品 | △ | 〇 | ◎ | △ |
小型バイオマスボイラ | スーパー環境配慮製品 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | ||
住友重機械プロセス機器 | 垂直分割型蒸留塔(DWC) | 環境配慮製品 | △ | 〇 | ◎ | △ | |
住友重機械 エンバイロメント |
揚砂装置スミジェッター | スーパー環境配慮製品 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | |
垂直スクリュー式除塵機 | 環境配慮製品 | △ | ◎ | △ | ◎ | ||
住重プラント エンジニアリング |
エバポレータ | スーパー環境配慮製品 | △ | 〇 | ◎ | △ | |
電気集塵機 | 環境配慮製品 | △ | ◎ | △ | △ | ||
日本スピンドル | バグフィルター集塵機エコパルサー | 環境配慮製品 | △ | ◎ | 〇 | △ | |
空調機器サーマルシリーズ | 環境配慮製品 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ||
イズミフードマシナリー | 多機能抽出装置 | 環境配慮製品 | △ | ◎ | 〇 | △ | |
NTプレート型殺菌装置 | 環境配慮製品 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
外部認証・社会からの評価(2020年10月現在)
外部認証
ISO14001統一認証
住友重機械グループでは、グループ環境理念・方針のもと環境活動に取り組み、国内では1998年から各製造所で認証の取得を進めてきました。2018年には6製造所7工場での環境マネジメントの運用ルール統一と認証維持の効率化を図るために、住友重機械グループとして統一認証を取得しました。2019年度の審査では、これまで製造所の一部門として活動していた住友重機械建機クレーン株式会社が、国内関係会社の中で初となる営業所を含めた全社で統一認証の一組織として認証を更新し、統一組織は合計で50サイトとなりました。また、統一組織に含まれていない国内の全グループ関係会社では、各社個別に認証を取得しています。
海外でも1998年から主要な製造工場から認証の取得を開始し、2019年度時点では19サイトで取得をしています。現在、住友重機械グループ全体での取得割合は38%となっており、特に海外拠点の認証取得の推進とともに、今後も事業課題を環境活動としてとらえて、引き続きグループ全体での活動を推進していきます。
組織名 | 取得年月 | 備考 |
本社 | 1998年 8月 |
2018年統一認証 |
田無製造所 | 1998年 8月 |
|
住友重機械ビジネスアソシエイツ(株) | 1998年 9月 |
|
(株)住重エス・エヌビジネス | 1998年 10月 |
|
住重特機サービス(株) | 1998年 11月 |
|
千葉製造所 | 1998年 12月 |
|
住友建機(株) | 1999年 1月 |
|
建機エンジニアリング千葉(株) | 1999年 2月 |
|
住友建機販売(株)千葉支店 | 1999年 3月 |
|
住友ナコフォークリフト販売(株) | 1999年 4月 |
|
横須賀製造所 | 1999年 5月 |
|
住友重機械マリンエンジニアリング(株) | 1999年 6月 |
|
住重横須賀工業(株) | 1999年 7月 |
|
住重フォージング(株) | 1999年 8月 |
|
名古屋製造所 | 1999年 9月 |
|
岡山製造所 | 1999年 10月 |
|
住友重機械ファインテック(株) | 1999年 11月 |
|
新居浜工場 | 1999年 12月 |
|
住友重機械搬送システム(株) | 2000年 1月 |
|
住友重機械ハイマテックス(株) | 2000年 2月 |
|
西条工場 | 2000年 3月 |
|
住友重機械プロセス機器(株) | 2000年 4月 |
|
住友重機械建機クレーン(株) | 1998年 9月 |
2019年統一認証 |
組織名 | 取得年月 | 備考 |
住友ナコフォークリフト(株) | 2000年3月 | 住友ナコマテリアルハンドリング(株) |
新日本造機(株) | 2002年2月 | |
(株)イズミフードマシナリ | 2002年6月 | |
住友重機械イオンテクノロジー(株) | 2002年10月 | (株)SEN |
住重環境エンジニアリング(株) | 2002年10月 | |
住友重機械エンバイロメント(株) | 2002年11月 | |
(株)ライトウェル | 2005年2月 | |
日本スピンドル製造(株) | 2006年3月 | |
住重アテックス(株) | 2007年1月 | 日本電子照射サービス(株) |
住友重機械精機販売(株) | 2007年9月 | |
新日本ファスナー工業(株) | 2008年8月 | |
住友重機械ギヤボックス(株) | 2009年8月 | (株)セイサ |
住友重機械モダン(株) | 2009年12月 | |
極東精機(株) | 2015年2月 |
取得年月 |
Sumitomo(SHI)Demag Plasics Machinery GmbH(Wiehe工場) | 1998年 4月 |
大連斯頻徳冷却塔有限公司 | 1999年12月 |
Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbH | 2006年 3月 |
Sumitomo(SHI)Cryogenics of Europe,Ltd. | 2008年 6月 |
寧波住重機械有限公司 | 2008年 9月 |
SHI Manufacturing & Service(Philipoines)Inc. | 2011年11月 |
住友重機械減速機(中国)有限公司 | 2011年 5月 |
Sumitomo(SHI)Demag Plasics Machinery GmbH(Schwig工場) | 2011年 7月 |
LINK-BELT CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY,L.P.,LLLP | 2011年 8月 |
Suminac Philippines Inc, | 2011年 9月 |
住友重機械(唐山)有限公司 | 2012年 3月 |
Demag Plastics Machinery (Ningbo) Co.,Ltd. | 2012年12月 |
Sumitomo Heavy Industries (Vietnam)Co.,Ltd. | 2013年 5月 |
Sumitomo NACCO Materials Handling(Vietnam) Co.,Ltd. | 2013年 6月 |
住重電磁設備(昆山)有限公司 | 2013年11月 |
住友建機(唐山)有限公司 | 2014年11月 |
住友重機械減速機(上海)有限公司 | 2016年 5月 |
Hansen Industrial Transmissions NV | 2017年 3月 |
PT.Sumitomo S.H.I Construction Machinery Indnesia | 2019年 6月 |
環境負荷データ第三者認証
住友重機械グループ(国内)の事業活動に伴う環境負荷データ(2020年度エネルギー使用量(原油換算)※1、エネルギー起源CO2排出量※2)について、ビューローベリタスジャパンより第三者認証を取得いたしました。※3
- ※1エネルギー使用量(原油換算):電力、都市ガス、LPG、A重油、ガソリン、軽油、灯油、温水・冷水
- ※2エネルギー起源CO2排出量:自社で使用した※1のエネルギーによるCO2排出量
- ※3東京都条例で認証取得済みの田無製造所を除く
社会からの評価
CDP
2020年に実施されたCDPの質問書に対する回答の結果、以下の評価を取得しました。

分野 | 評価 |
---|---|
気候変動 | B- |
水 | C |
サプライヤーエンゲージメント | B |
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」の構成銘柄に選定されています。(2021年3月現在)
環境省エネ関連の設備投資
2019年度の環境・省エネ関連の国内外の設備投資の割合は、売上高比の0.43%でした。効率の向上や省エネのほか、環境事故の未然防止の観点からも、新技術の設備導入や老朽化に伴う設備更新を計画的・積極的に実施しています。
環境関連 | 省エネ関連 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
売上高比 | 国内 | 0.06 | 0.44 | 0.50 |
海外 | 0.10 | 0.02 | 0.11 | |
合計 | 0.07 | 0.36 | 0.43 |