| 行 先 |
山王町行き | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 刻 |
月~金 | 土曜・日曜・祭日 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 18 | 34 | 44 | 56 | 14 | 33 | 43Q | 53 | ||||||||
| 7 | 04 | 12 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 52※1 | 57 | 13 | 27 | 36Q | 43 | 58 | ||
| 8 | 02 | 10 | 18 | 26 | 35 | 40※1 | 49 | 58 | 05Q | 13 | 27 | 35Q | 43 | 57 | ||
| 9 | 04 | 11Q | 14 | 24 | 33Q | 39 | 53 | 59Q | 05Q | 13 | 27 | 37Q | 47 | |||
| 10 | 06 | 21 | 28Q | 36 | 47 | 56Q | 07 | 23Q | 33 | 53 | ||||||
| 11 | 06 | 16Q | 25 | 40 | 48Q | 59 | 13 | 20Q | 33 | 45Q | 53 | |||||
| 12 | 09 | 15Q | 21 | 36 | 44Q | 51 | 13 | 33 | 45Q | 53 | ||||||
| 13 | 06 | 13Q | 21 | 36 | 43Q | 51 | 59Q | 13 | 24Q | 33 | 43Q | 53 | ||||
| 14 | 06 | 13Q | 21 | 36 | 43Q | 51 | 03 | 13 | 20Q | 27 | 42 | 50Q | 58 | |||
| 15 | 06 | 13Q | 21 | 36 | 43Q | 51 | 13 | 20Q | 27 | 42 | 57 | |||||
| 16 | 03 | 11Q | 17 | 28※1 | 33 | 47Q | 52 | 11 | 20Q | 28 | 38 | 45Q | 58 | |||
| 17 | 07 | 12Q | 20 | 29 | 39 | 44Q | 49 | 06 | 13Q | 26 | 36Q | 46 | ||||
| 18 | 01 | 07Q | 13 | 22 | 30 | 38 | 42Q | 47 | 56 | 06 | 16 | 26 | 35Q | 44 | ||
| 19 | 02 | 10 | 14Q | 20 | 28 | 38 | 46 | 51 | 55 | 01 | 14Q | 21 | 30 | 37Q | 44 | |
| 20 | 06 | 12Q | 18 | 30 | 42 | 51Q | 00 | 08Q | 15 | 27 | 37Q | 44 | 59 | |||
| 21 | 01 | 09Q | 16 | 31 | 43 | 56 | 06Q | 14 | 29 | 35Q | 43 | 57 | ||||
| 22 | 03QG | 14 | 29 | 44 | 53Q | 57 | 03Q | 16 | 30 | 44 | 53Q | 57 | ||||
| 23 | 19※2 | 35※2 | 56※3 | |||||||||||||
| 0 | 18※2 | 45※3 | ||||||||||||||
| 1 | 00※3 | |||||||||||||||
無印…山王町行き 太字…長沼原町停車
※1…千葉センター(ポリテクセンター千葉)行き
Q…ザ・クィーンズガーデン稲毛行き(長沼原町には行きません)
※2…深夜バス長沼原町 行き
※3…深夜バス長沼原公園 行き
| 行 先 |
稲毛駅行き | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 刻 |
月~金 | 土曜・日曜・祭日 | |||||||||||
| 5 | 54 | 50 | |||||||||||
| 6 | 10 | 20 | 32 | 40 | 48 | 56 | 09 | 28 | 49 | ||||
| 7 | 03 | 08 | 15 | 23 | 28 | 33 | 38 | 46 | 54 | 03 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 02 | 11 | 16 | 25 | 34 | 40 | 50 | 03 | 19 | 33 | 49 | ||
| 9 | 00 | 15 | 29 | 42 | 57 | 03 | 23 | 43 | |||||
| 10 | 12 | 23 | 42 | 09 | 29 | 49 | |||||||
| 11 | 01 | 16 | 35 | 45 | 57 | 09 | 29 | 49 | |||||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | 09 | 29 | 49 | ||||||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | 09 | 29 | 39 | 49 | |||||
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | 03 | 18 | 34 | 49 | |||||
| 15 | 12 | 27 | 39 | 53 | 03 | 18 | 33 | 47 | |||||
| 16 | 04 | 09 | 23 | 43 | 56 | 04 | 14 | 34 | 42 | ||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 37 | 49 | 58 | 02 | 22 | 42 | 52 | |||
| 18 | 06 | 14 | 23 | 32 | 38 | 50 | 56 | 02 | 20 | 37 | 57 | ||
| 19 | 04 | 14 | 22 | 31 | 42 | 54 | 16 | 20 | 36 | 51 | |||
| 20 | 06 | 18 | 27 | 37 | 52 | 03 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 21 | 07 | 19 | 32 | 50 | 04 | 18 | 32 | 51 | |||||
| 22 | 05 | 20 | 33 | 56 | 05 | 19 | 33 | ||||||
| 23 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||

